Если на ваш iPhone распространяется гарантия Apple или действие закона «О защите прав потребителей», то мы устраним проблему бесплатно.
В противном случае устранение неисправности производится путем замены устройства на аналогичное новое. В таблице ниже приведены цены в рублях на платную замену iPhone.
iPhone 13 Pro Max | 58 900 |
iPhone 13 Pro | 54 900 |
iPhone 13 | 37 900 |
iPhone 13 mini | 33 400 |
iPhone 12 Pro Max | 56 900 |
iPhone 12 Pro | 52 900 |
iPhone 12 | 37 900 |
iPhone 12 mini | 33 400 |
iPhone SE (2nd gen) | 26 800 |
iPhone 11 Pro Max | 56 900 |
iPhone 11 Pro | 52 900 |
iPhone 11 | 33 400 |
iPhone XS Max | 55 900 |
iPhone XS | 51 900 |
iPhone XR | 33 400 |
iPhone X | 51 900 |
iPhone 8 Plus | 32 900 |
iPhone 8 | 32 900 |
iPhone 7 Plus | 32 900 |
iPhone 7 | 27 900 |
iPhone 6s Plus | 27 900 |
iPhone 6s | 25 900 |
iPhone 6 Plus | 27 900 |
iPhone 6 | 25 900 |
iPhone SE | 24 800 |
При катастрофическом повреждении корпуса замена устройства может быть невозможна.